Блефаропластика в/в : | 75.000 тг |
Блефаропластика н/в : | 75.000 тг |
Блефаропластика н/в в/в (круговая): | 150.000 тг |
Европеизация | 89.000 тг |
Трансконьюнктивальная Блефаропластика | 80.000 тг |
— | |
Отопластика: | |
1 степень лопоухости | 95.000 тг |
2 степень лопоухости | 95.000 тг |
3 степень лопоухости | 95.000 тг |
Поднятие брови (Броулифт) — в\века | 80.000 тг |
Интим пластика | 100.000 тг |
Минилифтинг — лигатурный | 130.000 тг |
Установка нитей на подбородок | 130.000 тг |
— | |
Подтяжка живота | 480.000 – 680.000 тг |
Подтяжка рук | от 350.000 тг |
Липосакция рук | от 150.000 тг |
Изменение формы подбородка | 380.000 тг |
— | |
Эндопротезирование груди | 600.000 – 890.000 тг |
Подтяжка груди | 250.000 – 450.000 тг |
Редукционная мастопексия | 600.000 тг |
Исправление кривизны ног (операц. 250.000 + цена импланта) средн. стоим. | 780.000 тг |
Лифтинг лица | 350.000 – 750.000 тг |
Липосакция живота | 280.000 тг |
Липосакция поясничной области | 190.000 тг |
Нити хирургические 10 шт | 300.000 тг |
— | |
Птоз | |
Реконструктивные операции при врожденном и приобретенном птозе | 215.000 тг |
Липофилинг лица | 120.000 тг |
— | |
Пластика губ. | |
Увеличение губ имплантами | 180.000 тг |
Липосакция одной зоны | 50.000 тг |
Общий наркоз | 90.000 тг |
— | |
Амбулаторная палата (от 1 до 2 часов) | 15.000 тг |
Обычная палата стационара | 10.000 – 12.000 тг |
VIP ПАЛАТА стационара | 25.000 тг |
Компрессионное бельё (послеоперационное бельё) | 18.000 тг |